Genres identifiés par Rolfe
17 genre(s) correspondant à la recherche.Note : le chiffre indiqué entre () à la suite du genre donne le nombre d'espèces décrites dans la base pour ce genre
A | |||
Ancistrochilus | |||
B | |||
Binotia | x Brassocattleya (2) | ||
C | |||
Cymbidiella (2) | |||
D | |||
Dimorphorchis | |||
E | |||
Eriodes | Eulophiella (2) | ||
H | |||
Hancockia | Homalopetalum | ||
K | |||
Kingiella (1) | |||
M | |||
Moorea (1) | Myrmecophila (1) | ||
N | |||
Neobenthamia (1) | Neomoorea (2) | ||
P | |||
Phragmipedium (5) | |||
R | |||
Rusbyella | |||
S | |||
x Sophrocattleya |