Genres identifiés par R.Br.
40 genre(s) correspondant à la recherche.Note : le chiffre indiqué entre () à la suite du genre donne le nombre d'espèces décrites dans la base pour ce genre
A | |||
Aceras (3) | Acianthus | ||
B | |||
Bartholina | Brassavola (26) | Brassia (27) | Broughtonia (2) |
C | |||
Caladenia | Calanthe (34) | Caleana | Calochilus |
Calopogon | Chiloglottis | Cryptarrhena | Cryptostylis |
Cyrtopodium (12) | Cyrtostylis | ||
D | |||
Dipodium | |||
E | |||
Epiblema | Eriochilus | Eulophia (9) | |
G | |||
Gastrodia | Genoplesium | Glossodia | Gomesa |
Goodyera (1) | Gymnadenia (20) | ||
I | |||
Isochilus | |||
L | |||
Lissochilus (19) | Listera (7) | Lyperanthus | |
M | |||
Macradenia | Microtis | ||
O | |||
Octomeria (2) | Orthoceras | ||
P | |||
Pleurothallis (57) | Ponthieva | Prasophyllum | Pterostylis |
S | |||
Sarcochilus (8) | |||
V | |||
Vanda (50) |